Станок BELMASH SDMR-2500, SN0091
Комбинированные станкиУцененные товары
| Мощность | 2500 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Диаметр пильного диска | 315 мм |
| Частота вращения пильного диска | 2850 об/мин |
| Посадочный диаметр пильного диска | 30 мм |
| Диапазон углов распиловки по торцу | -45...+45 ° |
| Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора | 280 мм |
| Максимальная толщина распиливаемого материала | 117 мм |
| Размер пильного стола (Д × Ш) | 872 × 528 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 7700 об/мин |
| Максимальная ширина строгания | 270 мм |
| Размер строгальных столов (Д × Ш) | 912 × 284 мм |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора | 0-45 ° |
| Количество ножей на валу | 3 шт. |
| Размер ножей (Д × Ш × В) | 270 × 2 × 20 мм |
| Угол заточки ножей | 40 ° |
| Частота вращения дисковой фрезы | 2850 об/мин |
| Диаметр дисковой фрезы | 125 мм |
| Максимальная толщина дисковой фрезы | 10 мм |
| Посадочный диаметр дисковой фрезы | 30 мм |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой | 22,5 мм |
| Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки | 260 мм |
| Максимальная высота рейсмусуемой заготовки | 120 мм |
| Максимальная глубина строгания | 3 мм |
| Скорость автоподачи 1 | 6 м/мин |
| Тип ремня | Поликлиновой (6PJ559 / 8PJ813) |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 28/38/63 мм |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | 1030 × 680 × 570 мм |
| Размер упаковки (Д × Ш × В) | 1000 × 645 × 480 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Масса нетто | 94 кг |
| Масса брутто | 97 кг |









































