BELMASH DS260-W
Барабанные шлифовальные станкиДеревообрабатывающие станкиШлифовальные станки
| Ширина области шлифования | 250 мм |
| Мощность | 1100 Вт |
| Мощность электродвигателя транспортной ленты | 80 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 100 мм |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки | 120 мм |
| Длина шлифовальной ленты | 1585 мм |
| Ширина шлифовальной ленты | 82 мм |
| Частота вращения барабана | 1440 об/мин |
| Размер шлифовального барабана (Диаметр × Длина) | 132 × 260 мм |
| Скорость подачи заготовки | 0-3,5 м/мин |
| Размер транспортной ленты (Ш × Д) | 255 × 1080 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 5 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 80 мм |
| Расходники | 80 × 25000 P80 (рулон)Лента шлифовальная 80 × 25000 P120 (рулон)Лента шлифовальная 80 × 25000 P180 (рулон)Лента шлифовальная 80 × 25000 P220 (рулон) |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | 950 × 600 × 1150 мм |
| Размер упаковки (Д × Ш × В) | 790 × 630 × 620 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Масса нетто | 71 кг |
| Масса брутто | 86 кг |
| Расширенная гарантия | +12 месяцев к основной |
76990 ₽






















































