BELMASH TS-250ST1000
Деревообрабатывающие станкиРаспиловочные станки
| Мощность | 2200 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Диаметр пильного диска | 254 мм |
| Частота вращения пильного диска | 4750 об/мин |
| Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора | 700 мм |
| Посадочный диаметр пильного диска | 30 мм |
| Диапазон углов наклона пильного диска | 0…45 (вправо) ° |
| Тип ремня | Клиновой, А450 |
| Толщина расклинивающего ножа | 2,2 мм |
| Тип передачи | Ременная |
| Максимальная толщина распиливаемого материала при 45° | 65 мм |
| Высота рабочей поверхности относительно пола | 865 мм |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Размер рабочего стола (Д × Ш × Т) | 670 × 310 мм |
| Тип паза | Т-образный |
| Размер паза (Ш × В) | 19 × 9,5 мм |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 98/32 мм |
| Максимальная глубина пропила под углом 90º (дерево) | 80 мм |
| Размер бокового расширения (Д×Ш) | 670 × 400 мм |
| Материал бокового расширения рабочего стола | Сталь |
| Размер подвижного стола (Д×Ш) | 1000 × 250 мм |
| Материал подвижного стола | Алюминий |
| Размер паза подвижного стола (Д×Ш) | 19 × 9,5 мм |
| Ход подвижного стола | 715 мм |
| Материал направляющей параллельного упора | Алюминиевый профиль |
| Габаритный размер (Д × Ш × В) | 1220 × 1700 × 1100 мм |
| Масса нетто | 103 кг |
| Масса брутто | 124 кг |
| Размер упаковки место 1 (Д × Ш × В) | 780 × 710 × 650 мм |
| Размер упаковки место 2 (Д × Ш × В) | 1030 × 590 × 120 мм |
119990 ₽


































































































































































































